                                  Time Series Data                                   
 
 
DBKEY STATION    TYPE  UNITS           FQ STAT STRATA   OPNUM RCDR AGENCY START END  CNTY LAT    LONG   SEC TWP RNG ALTERNATE ID   
W4101 STL-270    WELL  ft NGVD29       RI RAND 23             TAPE WMD    1995  2021 STL  271458 801901 14  37  40                                 
 
 
Station        DBKEY    Daily Date          Data Value Qualifer  Revision Date       
STL-270        W4101    23-JAN-2017 11:31         3.24           07-FEB-2017
STL-270        W4101    24-FEB-2017 09:04         3.15           06-MAR-2017
STL-270        W4101    09-MAR-2017 12:00         2.90           16-MAR-2017
STL-270        W4101    15-MAR-2017 10:52         2.85           16-MAR-2017
STL-270        W4101    15-MAR-2017 11:32         2.85           29-MAR-2017
STL-270        W4101    23-MAR-2017 10:57         2.75           23-MAR-2017
STL-270        W4101    19-APR-2017 08:54         2.56           04-MAY-2017
STL-270        W4101    19-MAY-2017 10:26         3.50           07-JUN-2017
STL-270        W4101    16-JUN-2017 14:11         4.71           10-JUL-2017
STL-270        W4101    18-JUL-2017 09:43         4.15           05-OCT-2017
STL-270        W4101    16-AUG-2017 09:39         4.01           05-OCT-2017
STL-270        W4101    20-SEP-2017 10:00         5.39           05-OCT-2017
STL-270        W4101    16-OCT-2017 10:10         5.49           07-DEC-2017
STL-270        W4101    20-NOV-2017 08:54         5.43           07-DEC-2017
STL-270        W4101    22-DEC-2017 09:25         4.34           07-FEB-2018
STL-270        W4101    19-JAN-2018 10:04         4.11           07-FEB-2018
STL-270        W4101    21-FEB-2018 10:46         3.43           08-MAR-2018
STL-270        W4101    23-MAR-2018 09:22         3.06           04-APR-2018
STL-270        W4101    19-APR-2018 10:30         2.95           02-MAY-2018
STL-270        W4101    16-MAY-2018 09:12         4.39           18-JUN-2018
STL-270        W4101    21-JUN-2018 13:56         4.38           10-JUL-2018
STL-270        W4101    18-JUL-2018 10:06         7.48           27-AUG-2018
STL-270        W4101    16-AUG-2018 09:44         4.98           03-DEC-2018
STL-270        W4101    18-SEP-2018 10:59         4.23           03-DEC-2018
STL-270        W4101    16-OCT-2018 10:57         3.57           03-DEC-2018
STL-270        W4101    15-NOV-2018 10:25         4.53           05-DEC-2018
STL-270        W4101    11-DEC-2018 11:29         4.29           09-JAN-2019
STL-270        W4101    11-DEC-2018 11:55         4.04           09-JAN-2019
STL-270        W4101    14-JAN-2019 15:51         3.62           04-FEB-2019
STL-270        W4101    20-FEB-2019 12:31         4.27           04-MAR-2019
STL-270        W4101    15-MAR-2019 10:44         3.70           08-APR-2019
STL-270        W4101    17-APR-2019 11:08         4.04           07-MAY-2019
STL-270        W4101    13-MAY-2019 14:27         5.31           03-JUN-2019
STL-270        W4101    18-JUN-2019 15:06         4.61           08-JUL-2019
STL-270        W4101    18-JUL-2019 10:32         4.98           12-AUG-2019
STL-270        W4101    15-AUG-2019 09:39         5.92           16-SEP-2019
STL-270        W4101    18-SEP-2019 10:17         4.85           02-OCT-2019
STL-270        W4101    16-OCT-2019 15:36         4.81           07-NOV-2019
STL-270        W4101    20-NOV-2019 16:12         4.83           04-DEC-2019
STL-270        W4101    16-DEC-2019 10:27         5.04           16-JAN-2020
STL-270        W4101    15-JAN-2020 13:03         3.73           26-JAN-2021
STL-270        W4101    15-FEB-2020 09:03         3.63           25-FEB-2021
STL-270        W4101    17-FEB-2020 09:31         3.93           24-FEB-2020
STL-270        W4101    11-MAR-2020 18:05         3.30           24-MAR-2021
STL-270        W4101    12-MAR-2020 15:40         3.45           06-APR-2020
STL-270        W4101    16-APR-2020 13:46         3.19           21-APR-2020
STL-270        W4101    14-MAY-2020 15:03         3.52           18-MAY-2020
STL-270        W4101    15-JUN-2020 14:23         4.87           22-JUN-2020
STL-270        W4101    15-JUL-2020 09:31         4.21           27-JUL-2020
STL-270        W4101    14-AUG-2020 10:18         4.18           24-AUG-2020
STL-270        W4101    15-SEP-2020 09:47         5.04           01-OCT-2020
STL-270        W4101    16-OCT-2020 08:09         5.04           20-OCT-2020
STL-270        W4101    18-NOV-2020 15:42         5.33           03-DEC-2020
STL-270        W4101    18-DEC-2020 17:01         4.43           05-JAN-2021
STL-270        W4101    15-JAN-2021 13:03         3.73           29-JAN-2021
STL-270        W4101    15-FEB-2021 09:03         3.63           09-MAR-2021
STL-270        W4101    11-MAR-2021 18:05         3.30           04-MAY-2021
STL-270        W4101    19-APR-2021 09:36         3.33           05-MAY-2021
STL-270        W4101    13-MAY-2021 09:34         2.73           28-MAY-2021
STL-270        W4101    21-JUN-2021 11:32         5.47           28-JUN-2021
 
Query returned 60 records.
 
 
